Golau tiwb LED gwrth-ddŵr T8 DC
Disgrifiad Cynnyrch
Uwchraddio eich goleuadau i'r EG{0}}W8PCT Series LED T8 Tube effeithlon a dibynadwy. Wedi'i beiriannu â sglodion LED premiwm SANAN 2835 ac adeiladwaith polycarbonad llawn (PC), mae'r golau tiwb hwn yn darparu golau gwych, cyson wrth sicrhau gwydnwch eithriadol a bywyd gweithredol hir. Mae'n lle perffaith, sy'n arbed ynni, ar gyfer tiwbiau fflwroleuol traddodiadol mewn lleoliadau masnachol a diwydiannol amrywiol.
Manylebau Technegol
| Manyleb | Manylion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | EG{0}}W8PCT-0305X | EG{0}}W8PCT-0609X | EG{0}}W8PCT-0913X | EG{0}}W8PCT-1218X | EG{0}}W8PCT-1522X |
| Maint Cynnyrch (L x D) | 302 x 26 mm | 602 x 26 mm | 907 x 26 mm | 1212 x 26 mm | 1512 x 26 mm |
| Watedd (W) | 5W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Meintiau LED | 34 | 60 | 86 | 120 | 146 |
| Fflwcs goleuol (Lm) | 720 - 1,100 | 1,050 - 1,560 | 1,800 - 2,340 | 2,200 - 2,860 | Teipiwch. 2200~2860* |
| Effeithiolrwydd Llewychol | Teipiwch. 80-130 Lm/W | ||||
| Foltedd Mewnbwn ac Amlder | AC 100-277V / 50-60Hz | ||||
| Ffactor Pŵer (PF) | >0.50 / >0.90 (modelau detholadwy) | ||||
| pylu | Ddim yn Dimmable | ||||
| Gweld Angle | 180 gradd | ||||
| Graddfa IP | IP65 (Llwch yn dynn ac wedi'i amddiffyn rhag jetiau dŵr) | ||||
| Mynegai Rendro Lliw (Ra) | Ra >70 / Ra >80 / Ra >90 (Opsiynau ar gael) | ||||
| Tymheredd Gweithredu | -15 gradd i +40 gradd | ||||
| Gwarant | 3 Blynedd | ||||
Nodweddion a Manteision Allweddol
Sglodion LED Effeithlonrwydd Uchel-:Yn cynnwys LEDau SANAN 2835 haen uchaf ar gyfer disgleirdeb uwch ac effeithlonrwydd ynni rhagorol, gan leihau eich costau pŵer yn sylweddol.
Deunydd PC cadarn:Mae'r corff polycarbonad llawn yn gallu gwrthsefyll trawiad, melynu a chorydiad yn fawr, gan sicrhau-dibynadwyedd hirdymor.
Tagiau poblogaidd: Golau tiwb dan arweiniad gwrth-ddŵr 5w t8, Tsieina 5w t8 gwrth-ddŵr a arweinir tiwb golau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri











